| Format obrazu | 43mm pełna klatka | |
| Ogniskowa | 30 mm | |
| Zakres przysłony | T1.5 ~ T16 | |
| Liczba listków przysłony | 11 | |
| Minimalna odległość ogniskowania | 0,34 m (13.39”) | |
| Pierścień ostrości | Kąt obrotu pierścienia | 180° |
| Gear pitch | 0.8 M | |
| Liczba ząbków | 119 | |
| Skala odległości | Metric lub Imperial | |
| Pierścień przysłony | Kąt obrotu pierścienia | 75° |
| Gear pitch | 0.8 M | |
| Liczba ząbków | 110 | |
| Kąt widzenia | Pełna klatka | 61,9° |
| S-35mm 1.39x | 45,1° | |
| APS-C 1.53x | 42,9° | |
| APS-C 1.62x | 40,9° | |
| MFT 2.0x | 32,2° | |
| Przedni gwint filtra | 86 x 1.0 mm | |
| Uszczelnienie | 5 gumowe o-ringi (Mocowanie PL 4 gumowe o-ringi) | |
| Przedni gwint | 95 mm | |
| Oznakowanie |
Grawerowane laserowo, reagujące na promieniowanie UV |
|
| Wymiary bez akcesoriów | Canon RF | 130×97 mm |
| Nikon Z | 135×97 mm | |
| L-mount | 131×97 mm | |
| Canon EF | 101 x 57 mm | |
| Sony E | 133 x 97 mm | |
| Arri PL mount | 99 x 95 mm | |
| MFT mount | 132 x 97 mm | |
|
Waga bez akcesoriów |
Canon RF | 1187 g |
| Nikon Z | 1225 g | |
| L-mount | 1223 g | |
| Canon EF | 1130g | |
| Sony E | 1191g | |
| Arri PL mount | 1136g | |
| MFT mount | 1215g | |
|
Akcesoria w zestawie |
Tylna osłona obiektywu | 1 szt. |
| Stopka obiektywu 1/4 | 1 szt. | |
| Tylna osłona obiektywu | 1 sz | |