

| Dostępne warstwy M/E | 8 mln/E |
| Rodzaje efektów | 8 x grafika, przejście, klucz chrominancji, klucz alfa, klucz Luma |
| Pamięć graficzna | 16 obrazów (łącznie) |
| Dalsze klucze | 2 x Barwa, Luma |
| Generatory | 1 x wzór |
| Miksowanie dźwięku | Miksowanie 40-kanałowe |
| Typ przełączania | Przycisk, T-Bar |
| Rozdzielczość przetwarzania | 1080p przy 29,97/50/59,94 |
| Przetwarzanie kolorów | 8-bitowy 4:2:2 YCbCr |
| Przetwarzanie dźwięku | 48 kHz / 24-bitowy |
| Liczba źródeł wejścia wideo | 16 |
| Złącza wejścia wideo | 8 x HDMI żeńskie 8 x BNC (3G-SDI) |
| Wejściowy format wideo | HDMI / SDI 1080p: 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 kl./s 1080i: 50/59,94 kl./s 720p: 50/59,94 kl./s HDMI 1080p: 24/25/29,97/30/50/59,94/60 kl./s 1080i: 50/59,94 kl./s 720p: 50/59,94 kl./s 576p: 50 kl./s 576i / 625 linii: 50 kl./s 480p: 59,94 kl./s 480i/525 linii: 59,94 kl./s WUXGA (1920 x 1200): 60 kl./s UXGA (1600 x 1200): 60 kl./s SXGA+ (1400 x 1050): 60 kl./s FWXGA (1366 x 768): 60 kl./s SXVGA (1280 x 1024): 60 kl./s WXGA (1280 x 800): 60 kl./s XGA (1024 x 768): 60 kl./s SVGA (800 x 600 ): 60 kl./s |
| Złącza wejściowe audio | 1 x 2RCA Stereo analogowe żeńskie 2 x 3-pinowe analogowe męskie XLR XL |
| Wejście formatu audio | Analogowy: 48 kHz / 24-bitowy |
| Wbudowane wejście audio | HDMI: 2-kanałowy (na wejście) |
| Kanały wyjścia wideo | 7 |
| Złącza wyjścia wideo | 3 x HDMI żeńskie (wyjście pętli) 3 x BNC (3G-SDI) żeńskie (podgląd) 1 x USB Type-C (USB Video) żeńskie |
| Wyjściowy format wideo | HDMI / SDI (8-bitowe 4:2:2 YCC) 1080p: 30/59,94/60 kl./s 1080i: 30/59,94/60 kl./s 720p: 50/59,94/60 kl./s USB Type-C 1080p: 25/29,97/50/ 59,94 kl./s 720p: 25/29,97/50/59,94 kl./s 480p: 25/29,97/50/59,94 kl./s |
| Złącza wyjściowe audio | 1 x 2RCA Stereo analogowe żeńskie 2 x 3-pinowe stereo XLR analogowe męskie 1 x 1/4" TRS Stereo analogowe żeńskie |
| Wyjściowy format audio |