SWIT FM-16B
Profesjonalny monitor produkcyjny na plan i do studia. Wyposażony we wszystkie narzędzia i funkcje potrzebne przy dokładnym podglądzie sygnałów wizyjnych. Znakomita jakość panela i odbróbki sygnału, 10/12 bit. Komplet interfejsów, pomiary WFM/Vect, 3DLut-y.

LCD Performance |
||
| Size | 15.6 inches | |
| Display area | 344.16×193.59mm | |
| Resolution | 1920×1080 | |
| Aspect ratio | 16:9 | |
| Brightness | 300cd/m2 | |
| Contrast | 700:1 | |
| Color | 10bit 1.073G colors | |
| Viewing Angle | Horizontal: 178°; Vertical: 178° | |
Input |
||
| BNC ×2 | 3G/HD/SD-SDI input | |
| BNC ×1 | CVBS input | |
| HDMI ×1 | HDMI 1.3 input | |
| 3.5mm ×1 | Analog audio input | |
| USB ×1 | User LUTs upload and Firmware upgrade | |
| RS485 ×1 | TSL 3.1/4.0 input | |
| Output | ||
| BNC ×1 | 3G/HD/SD-SDI loop output | |
| 3.5mm ×1 | SDI, HDMI embedded audio and analog output | |
| RS485 ×1 | TSL 3.1/4.0 output | |
Video Format |
||
| SDI | SMPTE-425M | 1080p (60 / 59.94 / 50) |
| SMPTE-274M | 1080i (60 / 59.94 / 50) | |
| 1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
| SMPTE-260M | 1035i (60 / 59.94) | |
| SMPTE-RP211 | 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |
| SMPTE-296M | 720p (60 / 59.94 / 50) | |
| SMPTE-125M | 480i (59.94) | |
| ITU-R BT.656 | 576i (50) | |
| HDMI | 480i/ 576i / 480p / 576p | |
| 1080i (60 / 59.94 / 50) | ||
| 720p (60 / 59.94 / 50) | ||
| 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
General |
||
| Input voltage | DC 11V-17V 3.6A, AC 100-240V, 50/60Hz | |
| Power consumption | 19W | |
| Working temperature | 0°C +50°C | |
| Working humidity | 10% 90% | |
| Storage temperature | -15°C +60°C | |
| Storage humidity | 10% 90% | |
| Dimensions | 383×242.3×68.4mm | |
| Weight (with bag) | 4.2kg | |